
產品目錄
Product Category| 組(zu)件 | 功(gong)能(neng) |
|---|---|
| 風(feng)閥執行(xing)機(ji)構(gou)(Actuator) | 驅動風(feng)閥(fa)葉片(pian)開閉,可(ke)以是(shi)電動(dong)、氣動或液(ye)壓(ya)方(fang)式(shi),電動(dong)最(zui)為(wei)常(chang)見 |
| 風閥(fa)葉片(pian)(Damper Blade) | 實(shi)際(ji)調(tiao)節(jie)氣流(liu)的(de)機(ji)械(xie)部分,可(ke)旋轉或線性(xing)移動以改(gai)變開(kai)口(kou)面積(ji) |
| 位(wei)置(zhi)反(fan)饋裝置(如電(dian)位(wei)器(qi)、編(bian)碼器(qi)) | 實(shi)時監(jian)測閥(fa)門開度位置,確(que)保(bao)控(kong)制精度 |
| 控(kong)制單(dan)元(控(kong)制器(qi)/驅動模(mo)塊) | 接收指(zhi)令(ling),控(kong)制執行(xing)器(qi)動(dong)作,並(bing)反饋(kui)狀態 |
| 通信(xin)模(mo)塊(可(ke)選(xuan)) | 支(zhi)持與樓宇(yu)自(zi)動(dong)化系統(tong)(如(ru)BACnet、Modbus、KNX等(deng))通信(xin) |
| 傳感(gan)器(qi)(可(ke)選(xuan)集(ji)成) | 如(ru)溫濕度、CO₂、壓(ya)力、風(feng)速傳感(gan)器(qi),用(yong)於環(huan)境感知(zhi)與聯動控(kong)制 |

| 控(kong)制類(lei)型 | 描述(shu) | 應用(yong)場景(jing) |
|---|---|---|
| 開(kai)環(huan)控(kong)制(手動(dong)/固定(ding)邏(luo)輯) | 按(an)固定(ding)邏(luo)輯或手動(dong)設(she)定(ding)開(kai)度,無反饋調(tiao)節(jie) | 簡(jian)單(dan)通風系統(tong) |
| 閉(bi)環(huan)控(kong)制(反(fan)饋控(kong)制) | 基(ji)於傳感(gan)器(qi)反(fan)饋(如風量(liang)、壓(ya)力、溫(wen)度(du)),動態調(tiao)整(zheng)閥門開度 | 精準控(kong)制需(xu)求高(gao)的場(chang)合 |
| 比(bi)例控(kong)制(PID控(kong)制) | 根(gen)據偏差實(shi)時調(tiao)整(zheng)開度(du),使實(shi)際(ji)值接(jie)近(jin)設(she)定(ding)值(常(chang)用風(feng)量控(kong)制) | 高(gao)精度空調(tiao)、實(shi)驗室(shi)、潔(jie)凈(jing)室(shi) |
| 定(ding)風(feng)量控(kong)制(CAV) | 保(bao)持風量恒(heng)定(ding),通過(guo)調(tiao)節(jie)風閥開度(du)補(bu)償系統(tong)阻(zu)力變(bian)化 | 傳統(tong)空(kong)調(tiao)系統(tong) |
| 變(bian)風量控(kong)制(VAV) | 根(gen)據負(fu)荷變化動態調(tiao)節(jie)送風量,風(feng)閥(fa)開(kai)度(du)隨(sui)之(zhi)變化 | 節能(neng)型(xing)智能(neng)建築、現公(gong)場(chang)所(suo) |
| 組(zu)件 | 功(gong)能(neng) |
|---|---|
| 智能(neng)風(feng)閥本體(ti) | 執行(xing)調(tiao)節(jie)功能(neng),帶(dai)反饋(kui)與通信(xin)能(neng)力 |
| 傳感(gan)器(qi)網(wang)絡 | 提供(gong)環(huan)境參(can)數(shu)反(fan)饋(kui)(溫(wen)度、壓(ya)力、風(feng)速、CO₂等(deng)) |
| 控(kong)制器(qi)(DDC / PLC) | 中(zhong)央(yang)邏輯處理單(dan)元,運行(xing)控(kong)制算法(如PID) |
| 通信(xin)網(wang)絡(luo) | 如(ru)BACnet、Modbus、KNX、MQTT等(deng)協(xie)議,實(shi)現遠程監控(kong)與控(kong)制 |
| 上(shang)位(wei)機(ji) / 能(neng)源(yuan)管(guan)理平(ping)臺 | 可(ke)視(shi)化監控(kong)、數(shu)據分析(xi)、節(jie)能(neng)優(you)化、報警(jing)管(guan)理 |
| 功(gong)能(neng) | 說明 |
|---|---|
| 遠程監控(kong)與控(kong)制 | 通過(guo)樓宇(yu)管(guan)理系統(tong)遠程調(tiao)節(jie)風閥開度(du)、查(zha)看狀(zhuang)態 |
| 實(shi)時反(fan)饋 | 提供(gong)開(kai)度(du)、位(wei)置、故障狀態等(deng)信(xin)息(xi) |
| 故(gu)障診斷(duan)與報警(jing) | 如執行(xing)器(qi)卡(ka)死、通信(xin)中(zhong)斷、位(wei)置丟(diu)失等(deng) |
| 能(neng)耗(hao)監(jian)測(ce)與優化 | 結合(he)風(feng)量與運行(xing)時間(jian),評(ping)估(gu)能(neng)耗(hao),支(zhi)持節能(neng)策(ce)略 |
| 集(ji)成AI算法 | 在(zai)智慧(hui)建築中(zhong),結合(he)大數(shu)據分析(xi),預(yu)測負(fu)荷並(bing)自動(dong)優化風閥(fa)策(ce)略 |
| 場(chang)景(jing) | 控(kong)制目標 | 智能(neng)風(feng)閥作(zuo)用(yong) |
|---|---|---|
| 辦公樓(lou)宇(yu) | 溫(wen)度(du)、空(kong)氣質(zhi)量、節(jie)能(neng) | VAV系統(tong)中(zhong)的風(feng)量調(tiao)節(jie),新(xin)風控(kong)制 |
| 醫(yi)院(yuan) | 潔凈(jing)度(du)、壓(ya)力控(kong)制、防(fang)感染(ran) | 負(fu)壓(ya)病(bing)房(fang)風(feng)閥控(kong)制、潔(jie)凈手術(shu)室(shi)送(song)排(pai)風(feng) |
| 實(shi)驗室(shi) | 氣(qi)流(liu)控(kong)制、安(an)全排放(fang) | 排風(feng)櫃(gui)、通風櫥(chu)風量精確調(tiao)節(jie) |
| 數(shu)據中(zhong)心(xin) | 溫度場均勻(yun)性(xing)、節(jie)能(neng) | 冷(leng)通道/熱通道氣(qi)流(liu)組(zu)織(zhi)控(kong)制 |
| 工(gong)業(ye)廠(chang)房 | 工藝氣(qi)體(ti)控(kong)制、排(pai)風 | 精準送排(pai)風,保障工藝(yi)與安全(quan) |
| 維度 | 智能(neng)風(feng)閥的(de)優(you)勢(shi) |
|---|---|
| 精準控(kong)制 | 實(shi)現風(feng)量、壓(ya)力、溫(wen)度(du)的精準調(tiao)節(jie),提升(sheng)環(huan)境控(kong)制質(zhi)量 |
| 節(jie)能(neng)降耗(hao) | 通過(guo)動態調(tiao)節(jie)與變風(feng)量策(ce)略,顯(xian)著降低(di)風機(ji)與空調(tiao)能(neng)耗(hao) |
| 自(zi)動(dong)化與智能(neng)化 | 支(zhi)持遠程監控(kong)、自動(dong)反(fan)饋(kui)、智能(neng)優(you)化,減少(shao)人工幹(gan)預(yu) |
| 系統(tong)集(ji)成性(xing) | 與BAS、BMS、EMS等(deng)系統(tong)無(wu)縫(feng)對接,是(shi)智慧(hui)建築的關(guan)鍵節點(dian) |
| 靈(ling)活(huo)性(xing)與擴(kuo)展性(xing) | 支(zhi)持多(duo)種通信(xin)協(xie)議與控(kong)制策(ce)略,適(shi)應不(bu)同場景(jing)需(xu)求 |
電(dian)話
掃(sao)碼(ma)加微信(xin)